Описание
ТСД PM550 универсальное устройство для любой сферы применения: логистические и складские услуги, торговля, промышленное производство и т.д.
Технические характеристики
| Процессор | Qualcomm® APQ8016 1.2GHz Quad Core 64-bit CPU |
|---|---|
| Операционная система | Google Android 7.1.2 Nougat |
| Память | ОЗУ 2GB ПЗУ 16GB |
| Сенсор | Accelerometer sensor |
Физические характеристики
| Габаритные размеры | Со стандартной батареей: 204.5mm L x 79mm W x 175mm D |
|---|---|
| Вес | 586g |
| Дисплей | 4,3″, IPS панель (480х800p) WVGA |
| Сенсорная панель | Мульти-тач Gorilla glass |
| Питание | Емкость батареи 3.68V, 6300mAh |
| Клавиатура | 2 вида клавиатура: 24 клавиши 51 клавиша |
| Стандартное подключение | USB 2.0 tyoe-C |
Соединение
| Беспроводное соединение | |
|---|---|
| Cвязь | IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r/v, IPv4, IPv6, 1X1 SISO |
| Скорость передачи данных | IEEE 802.11a/n: до 150 Mbps IEEE 802.11b/g/n: Up до 72.2 Mbps |
| Операционные каналы | 1 до 13 (2412~2472MHz), 36 до 165 (5180~5825MHz) |
| Безопасность и шифрование | WEP(40 or 104bit) WPA/WPA2 Personal(TKIP, AES); WPA/WPA2 Enterprise(TKIP/AES) — PEAP(MSCHAPv2, GTC), TLS, TTLS(PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC), PWD, SIM, AKA, AKA’, LEAP, Supports FAST(MSCHAPv2, GTC) |
| Персональное соединение | |
| Bluetooth | Integrated Bluetooth Class I , Ver. 4.1+EDR/LE |
| Каналы | 0 to 78 (2402-2480MHz) |
Сбор данных
| Интегрированный штрихкод считыватель | |
|---|---|
| 2D средний диапазон | Считывает до 81,9 см |
| 1D сверхдлинный диапазон | Считывает до 13м |
| 2D сверхдлинный диапазон | Считывает до 11м |
| *Уточняйте спецификацию сканера у менеджера |
Условия эксплуатации
| Рабочая температура | от — 20°C до 60°C |
|---|---|
| Температура хранения | -25°C до 70°C |
| Падение | Многократное падение на бетон с высоты 1,5м при рабочий температуре Многократное падение с высоты 1,8м при температуре 73°С, превосходит стандарт MIL-STD-810G |
| Защита от дождя/пыли | IP65 |






